ई-मेल: सात@soga-lighting.com
✅3 साल की वारंटी- 50,000 घंटे का जीवनकाल
![]()
![]()
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| पॉवर विकल्प | 40W / 60W / 80W / 100W |
| एलईडी ब्रांड | ईएमसी3030 |
| प्रकाश दक्षता | 160 एलएम/डब्ल्यू |
| लुमेन आउटपुट | 40W: 6,400lm / 60W: 9,600lm / 80W: 12,800lm / 100W: 16,000lm |
| सी.सी.टी | 2700-6500K |
| बीम कोण | टी2एस/टी3एम/60°/90° |
| सौर पेनल | मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, >21% दक्षता |
| बैटरी प्रकार | LiFePO4 |
| चार्ज का समय | 6-7 घंटे |
| प्रकाश का समय | प्रति रात 12 घंटे, 5+ बरसात वाले दिन |
| सेंसर | मोशन सेंसर + डेलाइट सेंसर |
| नियंत्रण मोड | प्रकाश नियंत्रण + समय नियंत्रण |
| आवास सामग्री | अल्युमीनियम |
| आईपी रेटिंग | आईपी66 |
| परिचालन तापमान | -20°C ~ 60°C |
| जीवनकाल | 50,000 घंटे |
| गारंटी | 3 वर्ष |
| प्रमाणपत्र | सीई, आरओएचएस |
| पोल व्यास |
60 मिमी |
| नमूना | लंबाई (ए) | चौड़ाई (बी) | ऊंचाई (डी) |
|---|---|---|---|
| 40W | 685.5 मिमी | 350.5 मिमी | 291 मिमी |
| 60W | 838.5 मिमी | 350.5 मिमी | 291 मिमी |
| 80W | 1080.5 मिमी | 350.5 मिमी | 291 मिमी |
| 100W | 1230.5 मिमी | 350.5 मिमी | 291 मिमी |
✅पेशेवर टीम- तकनीकी सहायता एवं त्वरित प्रतिक्रिया
![]()
![]()
ई-मेल: सात@soga-lighting.com
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ