ई-मेल: सात@soga-lighting.com
| वस्तु | विवरण |
|---|---|
| इनपुट वोल्टेज | AC90-305V / AC108-528V |
| एलईडी चिप | ल्यूमिलेड्स 5050 उच्च चमक एलईडी |
| सीआरआई | 70/80/90 वैकल्पिक |
| सी.सी.टी | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| चमकदार प्रभावकारिता | 145 एलएम/डब्ल्यू ~ 155 एलएम/डब्ल्यू |
| L70 जीवन काल | ≥60,000 घंटे |
| आईपी रेटिंग | IP65 वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ +55°C |
| ऊर्जा घटक | >0.95 |
| पवन प्रतिरोध | कक्षा 17 पवन भार का समर्थन करता है, हवा की गति 56.1~61.2 मी/से |
| आवास सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु; आयरन/स्टेनलेस स्टील ब्रैकेट वैकल्पिक |
| एकल मॉड्यूल पावर | 100W / 120W |
| मॉड्यूल रोटेशन कोण | क्षैतिज: 150° समायोज्य; लंबवत: 360° पूर्ण घूर्णन |
| बीम कोण | 20°, 40°, 60°, 90°, 140(H)*100(V) |
| गारंटी | 5 साल की वैश्विक वारंटी |
![]()
| नमूना | मॉड्यूल मात्रा | मूल्यांकित शक्ति | कुल चमकदार प्रवाह |
|---|---|---|---|
| एसजी-HK480W | 4 पीस | 400W / 480W | 60,000 ~ 72,000 एलएम |
| एसजी-HK720W | 6पीसी | 600W / 720W | 90,000 ~ 108,000LM |
| एसजी-HK960W | 8पीसी | 800W / 960W | 120,000 ~ 144,000 एलएम |
| एसजी-HK1200W | 10 पीसी | 1000W / 1200W | 150,000 ~ 180,000 एलएम |
| एसजी-एचके1440डब्ल्यू | 12पीसी | 1200W / 1440W |
180,000 ~ 216,000 एलएम |
| नमूना | कार्टन का आकार | शुद्ध वजन | कुल वजन |
|---|---|---|---|
| एसजी-HK480W | 814×776×212मिमी | 23.5 किग्रा | 27.5 किग्रा |
| एसजी-HK720W | 958×776×212मिमी | 27.6 किग्रा | 31.6 किग्रा |
| एसजी-HK960W | 1102×776×212मिमी | 32.6 किग्रा | 36.6 किग्रा |
| एसजी-HK1200W | 1246×776×212मिमी | 37.6 किग्रा | 41.6 किग्रा |
| एसजी-एचके1440डब्ल्यू | 1390×776×212मिमी | 42.6 किग्रा | 46.6 किग्रा |
![]()
ई-मेल: सात@soga-lighting.com
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ